![]() ![]() |
<定員> 20名 <ご注意>
|
![]() |
![]() |
![]() |
| ユニットとは | ユニット型特養は、1階と2階のユニット(生活単位)に分かれています。 各ユニット共に10人単位の少人数で、馴染みの関係が築けるような雰囲気の中で生活する ことができます。 また、個々の生活リズムを大切にしながら、その人がその人らしく生活できるように個別ケア も取り入れています。 料理作り(月に1、2回程度)や個別外出なども取り入れながら、入居者の方に楽しく生活して いただく工夫なども行っています。 |
|---|---|
| 施設の構造 | 各階とも、生活共同スペースと言われるホールを中心とし、居室は全室個室となっており、 プライバシーにも配慮されています。 (一部、居室と居室の間の壁が可動式になっており、2人部屋として利用することも可でき ます。例えば夫婦部屋など ※各階1箇所のみ) 居室には、タンス・ベット・洗面台・クローゼットが備え付けられています。利用される方の 必要に応じて、使い慣れた家具や思い出品等をお持ちいただくこともできます。(お持ちい ただいた物は、退去の際は全て持ち帰っていただくことになります) また、今までの生活環境に合わせて、ベットではなく、畳に布団を敷いて生活することもでき ます。 各階とも、居室を出たところにトイレがあり、車椅子の方が利用するにも十分の広さがあるト イレになっています。 オムツが必要な方は施設で準備します。ご家族が買ってくる必要はありません。 入浴は個々の身体状況に合わせて、個浴(家庭にあるような浴槽)と機械浴(椅子に座った 状態で入浴できる浴槽)が準備してあります。 ゆっくり他者に気を遣わずに入浴していただくために、入居者一人ずつの入浴となります。 |
| 食事 | ご飯は、各階ともホールにて炊飯器で炊いています。(炊き込みごはん、ちらし寿司などメ ニューによっては、厨房から提供されます) 他のおかずに関しては、一人ひとり取り分けされたものが、厨房から提供されます。ただし、 汁物のみ鍋に入ったものが提供されるため、入居者の方に注ぎ分けをしていただいています。 箸・湯のみ・茶碗などの長年愛用されていたもの、愛着があるものがあれば、入居時に持参 していただき、使っていただくこともできます。 また、箸・湯のみ・茶碗については、ご家庭と同じように個々に違ったものを使っています。 |
| 対象者 | 常時、介護を必要とする要介護度1~5の方がご利用になれます。 また、入居を希望される方は、入居申し込みが必要です。介護度、介護状況、居宅サービス 利用率などを総合して、施設サービスがより必要な方から入居のご案内をさせていただきます。 |
| 月額(30日) | 日額(1日) | |
| 要介護1 | 55,770~128,670円 | 1,859~4,289円 |
| 要介護2 | 57,900~130,800円 | 1,930~4,360円 |
| 要介護3 | 60,000~132,900円 | 2,000~4,430円 |
| 要介護4 | 62,130~135,030円 | 2,071~4,501円 |
| 要介護5 | 63,930~136,830円 | 2,131~4,561円 |
| 日常生活継続 支援加算 |
看護体制(Ⅰ) | 夜勤職員 配置加算 |
個別機能 訓練加算 |
栄養ケア マネジメント加算 |
| 22円 | 4円 | 18円 | 12円 | 14円 |
※別途、日常生活用品代等必要となります。
※各種法、制度の改革ならびに加算の状況により金額が変更となる場合もあります。
※世帯所得により、利用料金に差があります。